|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ECO2 মোড: | 30000 ঘন্টা | লেন্স বিক্রেতা: | RICOH লেন্স |
|---|---|---|---|
| থ্রো রেশিও: | 1.2 (প্রশস্ত)-2.0 (টেলি) | পর্দার আকার: | 30-300 ইঞ্চি |
| লেন্স শিফট: | V:~0%, H:±29% | বিপরীত অনুপাত: | 5000000:1 |
| আনুমানিক অনুপাত: | স্থানীয়:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | ইনপুট: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,অডিও ইন |
| আউটপুট: | VGA, অডিও আউট, RS232, RJ45, USB-B | স্পিকার: | 16W*1 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WXUGA শিক্ষাগত প্রজেক্টর,6000 ANSI লুমেন শিক্ষামূলক প্রজেক্টর,6000 ANSI লুমেন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর |
||
3LCD WXUGA শিক্ষাগত প্রজেক্টর 300 ইঞ্চি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
শিক্ষামূলক প্রজেক্টর 3LCD WXUGA 6000 ANSI লুমেন 300 ইঞ্চি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
![]()
![]()
| প্যানেল | ডিসপ্লে প্যানেল | এমএলএ সহ 3x0.64” | এমএলএ সহ 3x0.64” | |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | ||
| নেটিভ রেজল্যুশন | WXGA 1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| আলোর উৎস জীবনকাল | স্বাভাবিক অবস্থা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | |
| ECO মোড | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | ||
| ECO2 মোড | 30000 ঘন্টা | 30000 ঘন্টা | ||
| প্রজেকশন লেন্স | লেন্স বিক্রেতা | ফিজিফিল্ম লেন্স | RICOH লেন্স | |
| চ | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
| চ | 17.42~28.99 মিমি | 17.2~27.7 মিমি | ||
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ||
| থ্রো রেশিও | 1.2 (প্রশস্ত)-2.1 (টেলি) | 1.2 (প্রশস্ত)-2.0 (টেলি) | ||
| জুম অনুপাত | 1.66 | 1.6 | ||
| পর্দার আকার | 30-300 ইঞ্চি | 30-300 ইঞ্চি | ||
| লেন্স শিফট | V:~55%~0%, H:±26% |
V: 60% - 0%, H:±29% |
||
| সিআর | বিপরীত অনুপাত (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| গোলমাল | গোলমাল (ডিবি) | 38dB(সাধারণ) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
38dB(সাধারণ) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
|
| অভিন্নতা | অভিন্নতা (প্রকৃত মিনিট) -JISX6911 |
90% | 90% | |
| এআর | আনুমানিক অনুপাত | স্থানীয়:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | স্থানীয়:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | |
| টার্মিনাল (I/O পোর্ট) | ||||
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ | *১ | |
| HDMI 1.4B(IN) | *২ | *২ | ||
| ইউএসবি-এ | *১ | *১ | ||
| ইউএসবি-বি | *1(প্রদর্শন) | *1(প্রদর্শন) | ||
| RJ45 | *1(প্রদর্শন) | *1(প্রদর্শন) | ||
| এইচডি বেসটি | *1(ঐচ্ছিক) | *1(ঐচ্ছিক) | ||
| অডিও প্রবেশ (মিনি জ্যাক, 3.5 মিমি) |
*১ | *১ | ||
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ | *১ | |
| অডিও আউট (মিনি-জ্যাক, 3.5 মিমি) |
*১ | *১ | ||
| নিয়ন্ত্রণ | আরএস২৩২ | *১ | *১ | |
| RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | ||
| ইউএসবি-বি | *1 (আপগ্রেডের জন্য) | *1 (আপগ্রেডের জন্য) | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা