|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ECO2 মোড: | 30000 ঘন্টা | লেন্স বিক্রেতা: | RICOH লেন্স |
|---|---|---|---|
| থ্রো রেশিও: | 1.2 (প্রশস্ত)-2.0 (টেলি) | পর্দার আকার: | 30-300 ইঞ্চি |
| লেন্স শিফট: | V:~0%, H:±29% | বিপরীত অনুপাত: | 5000000:1 |
| আনুমানিক অনুপাত: | স্থানীয়:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | ইনপুট: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,অডিও ইন |
| আউটপুট: | VGA, অডিও আউট, RS232, RJ45, USB-B | স্পিকার: | 16W*1 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WXUGA শিক্ষাগত প্রজেক্টর,6000 ANSI লুমেন শিক্ষামূলক প্রজেক্টর,6000 ANSI লুমেন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর |
||
৩এলসিডি ডব্লিউএক্সইউজিএ প্রযুক্তি সহ উচ্চ-কার্যকারিতা শিক্ষামূলক প্রজেক্টর, ৬০০০ এএনএসআই লুমেন উজ্জ্বলতা এবং ৩০০ ইঞ্চি প্রজেকশন ক্ষমতা। ক্লাসরুম, কনফারেন্স রুম,এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা.
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত | মডেল ১ | মডেল ২ |
|---|---|---|---|
| প্যানেল | প্রদর্শন প্যানেল | 3x0.64 "এমএলএ সহ | 3x0.64 "এমএলএ সহ |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | |
| নেটিভ রেজোলিউশন | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল | স্বাভাবিক মোড | ২০,০০০ ঘন্টা | ২০,০০০ ঘন্টা |
| ইকো মোড | ২০,০০০ ঘন্টা | ২০,০০০ ঘন্টা | |
| ECO2 মোড | ৩০,০০০ ঘন্টা | ৩০,০০০ ঘন্টা | |
| প্রজেকশন লেন্স | লেন্স বিক্রেতা | ফুজিফিল্ম লেন্স | রিকো লেন্স |
| এফ | 1.7~2.21 | 1.৫-২।08 | |
| এফ | 17.42 ~ 28.99 মিমি | 17.২-২৭.৭ মিমি | |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেসিও | 1.2 ((বিশাল) -2.1 ((টেলি) | 1.২ ((বিস্তারিত) -২.০ ((টেলি) | |
| জুম অনুপাত | 1.66 | 1.6 | |
| স্ক্রিনের আকার | ৩০-৩০০ ইঞ্চি | ৩০-৩০০ ইঞ্চি | |
| লেন্সের স্থানান্তর | V: +৫৫% ০%, H: ±২৬% | V: +৬০% ০%, H: ±২৯% | |
| সিআর | কন্ট্রাস্ট রেসিও (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| শব্দ | গোলমাল ((ডিবি) | 38dB ((স্বাভাবিক) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((স্বাভাবিক) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| অভিন্নতা | অভিন্নতা ((প্রকৃত মিনিট) -JISX6911 | ৯০% | ৯০% |
| এআর | দিক অনুপাত | স্থানীয়:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণঃ 4:3/16:9 | স্থানীয়:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণঃ 4:3/16:9 |
| প্রকার | বন্দর | মডেল ১ | মডেল ২ |
|---|---|---|---|
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ | *১ |
| HDMI 1.4B ((IN) | *২ | *২ | |
| ইউএসবি-এ | *১ | *১ | |
| USB-B | *1 ((ডিসপ্লে) | *1 ((ডিসপ্লে) | |
| আরজে৪৫ | *1 ((ডিসপ্লে) | *1 ((ডিসপ্লে) | |
| এইচডি বেসটি | *1 ((বিকল্প) | *1 ((বিকল্প) | |
| অডিও ইন (মিনি জ্যাক, ৩.৫ মিমি) | *১ | *১ | |
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ | *১ |
| অডিও আউট (মিনি-জ্যাক, 3.5mm) | *১ | *১ | |
| নিয়ন্ত্রণ | RS232 | *১ | *১ |
| আরজে৪৫ | *১ (কন্ট্রোল) | *১ (কন্ট্রোল) | |
| USB-B | *১ (আপগ্রেডের জন্য) | *১ (আপগ্রেডের জন্য) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা