|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উজ্জ্বলতা: | 5000lm | ডিসপ্লে প্যানেল: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শন প্রযুক্তি: | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | নেটিভ রেজল্যুশন: | WUXGA (1920 x 1200) |
| স্বাভাবিক অবস্থা: | 20000ঘন্টা | থ্রো রেশিও: | "0.235:1 <0.456m@90">" |
| পর্দার আকার: | '80~"120" | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000lm আল্ট্রা শর্ট থ্রো প্রজেক্টর,3LCD লেজার আল্ট্রা শর্ট থ্রো প্রজেক্টর,5000lm শর্ট থ্রো লেজার প্রজেক্টর |
||
EL-PL456UT একটি উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন 3LCD লেজার আল্ট্রা শর্ট থ্রো প্রজেক্টর বিশেষভাবে শিক্ষামূলক পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। 5000 লুমেন উজ্জ্বলতা এবং WUXGA রেজোলিউশন সহ, এটি ভাল-আলোকিত ক্লাসরুমেও ব্যতিক্রমী চিত্রের গুণমান সরবরাহ করে।
গুণমানের নিশ্চয়তা:সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে আমাদের কর্মশালা ছাড়ার আগে প্রতিটি প্রজেক্টর কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়।
প্রাপ্যতা:আমরা পর্যাপ্ত স্টক বজায় রাখি এবং দ্রুত ডেলিভারির জন্য স্থানীয় কুরিয়ার পরিষেবা অফার করি।
| উজ্জ্বলতা এবং প্রদর্শন | ||
|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা | 5000lm | |
| ডিসপ্লে প্যানেল | 3x0.64" | |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে | |
| নেটিভ রেজোলিউশন | WUXGA (1920 x 1200) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল | 20,000 ঘন্টা (সাধারণ মোড) | |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত (FOFO) | 500,000:1 | |
| প্রজেকশন এবং লেন্স | ||
|---|---|---|
| লেন্স | F1.7 | |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেশিও | 0.235:1 (<0.456m@90") | |
| পর্দার আকার | 80"~120" | |
| অভিন্নতা | 80% | |
| আকৃতির অনুপাত | নেটিভ: 16:10, সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | |
| সংযোগ এবং বন্দর | ||
|---|---|---|
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ |
| ইনপুট | HDMI 1.4B(IN) | *২ |
| ইনপুট | ইউএসবি-এ | *১ |
| ইনপুট | ইউএসবি-বি | *1 (প্রদর্শন) |
| ইনপুট | RJ45 | *1 (প্রদর্শন) |
| ইনপুট | অডিও ইন (3.5 মিমি) | *১ |
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ |
| আউটপুট | অডিও আউট (3.5 মিমি) | *১ |
| নিয়ন্ত্রণ | আরএস২৩২ | *১ |
| নিয়ন্ত্রণ | RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) |
| নিয়ন্ত্রণ | ইউএসবি-বি | *1 (আপগ্রেডের জন্য) |
| সাধারণ বিশেষ উল্লেখ | ||
|---|---|---|
| অডিও | স্পিকার | 16W*1 |
| ডাস্ট ফিল্টার | ফিল্টার সহ | |
| পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 100~240V @ 50/60Hz | |
| বিদ্যুৎ খরচ (স্বাভাবিক) | 360W (সর্বোচ্চ) | |
| বিদ্যুৎ খরচ (ECO1) | 280W (সর্বোচ্চ) | |
| বিদ্যুৎ খরচ (ECO2) | 230W (সর্বোচ্চ) | |
| ECO স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | <0.5W | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 5 থেকে 40 ডিগ্রি সে | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 20-80% | |
| নয়েজ লেভেল | স্বাভাবিক | 37dB |
| নয়েজ লেভেল | ইসিও | 27dB |
| সর্বোচ্চ মাত্রা (WxHxD) | 520 x 435 x 168 মিমি |
| নেট ওজন | ~11 কেজি |
| প্যাকেজিং বক্সের মাত্রা (WxHxD) | 610 x 526 x 266 মিমি |
| স্থূল ওজন | ~13.5 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা