|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শৈলী: | ফ্রেম | বিন্যাস: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ম্যাট হোয়াইট | ওয়ারেন্টি (বছর):: | 5Y |
| আকার: | 200 | টাইপ: | দ্রুত ভাঁজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32*64mm ফোল্ডেবল প্রজেক্টর স্ক্রীন,32*32mm ফোল্ডেবল প্রজেক্টর স্ক্রীন,32*64mm মোটরাইজড প্রজেক্টর স্ক্রীন |
||
| মডেল নং | আকার | বিন্যাস | এলাকা দেখুন | বর্ডার সাইজ | ফ্রেমের আকার | প্যাকিং আকার | স্থূল ওজন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| FY120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| FY150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| FY180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| FY200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| FY250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| FY300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| FYW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| FYW180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| FYW200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051