|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ROHS LCD LED HD প্রজেক্টর,Android 10.0 LCD LED HD প্রজেক্টর,3600 ANSI Lumens 4K ভিডিও প্রজেক্টর |
||
| পণ্যের নাম | P10-II |
|---|---|
| অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 9.0 |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত | 500:1 |
| সিপিইউ | T972 (Amlogic) |
| জিপিইউ | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| অভিক্ষেপ দূরত্ব | 40-300 ইঞ্চি |
| ল্যাম্প লাইফ | 20,000 ঘন্টা পর্যন্ত |
| ব্র্যান্ডের নাম | FLYIN/OEM |
| RAM | 2GB, 4GB |
| রম | 16GB, 32GB |
| উজ্জ্বলতা | 150 লুমেন |
| রেজোলিউশন | 854x480 (WVGA) |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | DLP LED প্রযুক্তি |
| কীস্টোন সংশোধন | উল্লম্ব ±40 ডিগ্রী, অনুভূমিক ±45 ডিগ্রী, মাল্টি কোণ সমন্বয় |
| অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | 9000mAh |
| ওয়াইফাই | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| ওজন | 468 গ্রাম |
| মাত্রা | 170×98×28mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা