|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জুম অনুপাত: | 1.2X জুম | আলোর উৎস: | লেজার |
|---|---|---|---|
| লেন্স বিক্রেতা: | RICOH লেন্স | আলোর উৎস জীবনকাল: | 30000H |
| গোলমাল (ডিবি): | 28dB | স্পিকার: | 16W |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্কুলের জন্য 3lcd লেজার প্রজেক্টর,অফিস স্মার্ট 3lcd লেজার প্রজেক্টর,5000 Lumens Smart 4k প্রজেক্টর |
||
ফ্লাইন 5000 লুমেন 3LCD লেজার প্রজেক্টর স্কুল শ্রেণীকক্ষের জন্য OEM 1080p সিনেমা শিক্ষামূলক অফিস স্মার্ট 4K প্রজেক্টর
লেজার ভিত্তিক হালকা ইঞ্জিন অবিশ্বাস্যভাবে নির্ভরযোগ্য, 20k থেকে 30k ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং বেশিরভাগই রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত।লেজার লাইট ইঞ্জিনগুলি ল্যাম্প এবং বেশিরভাগ এলইডি-ভিত্তিক আলো সিস্টেমের তুলনায় অবিশ্বাস্যভাবে উজ্জ্বল.
চার-কোণ সংশোধন এবং ছয়-পয়েন্ট সংশোধন ফাংশনগুলি প্রজেক্ট করা চিত্রের প্রতিটি কোণকে পৃথকভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে,এবং তারপর একটি আদর্শ সমতুল্য ইমেজ পেতে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব কীস্টোন সংশোধন যোগ করুন.
উচ্চ নির্ভুলতা ডিজিটাল লেজার পাওয়ার আউটপুট ৫ এর একটি ডায়নামিক কন্ট্রাস্ট রেসিও অর্জন করে,000,0001:1 এবং শক্তি খরচ হ্রাস করে। উচ্চ বিপরীত চিত্রের রঙ উপস্থাপনা এবং বাস্তবতা বৃদ্ধি করে,এমনকি উজ্জ্বল এবং অন্ধকার দৃশ্যগুলি ঘন ঘন পরিবর্তিত হলেও সত্যিকারের চিত্রের বিবরণ সরবরাহ করা.
YOGA সিরিজের প্রজেক্টরগুলি যে কোনও উল্লম্ব / অনুভূমিক কোণে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং প্রজেক্টর ইউনিটটি অবাধে 360 ° ঘোরানো যেতে পারে। অতি-সংক্ষিপ্ত-থ্রো এলসিডি লেজার প্রজেক্টর 5,000 লুমেন উচ্চ সংজ্ঞা চিত্র.
YOGA এলসিডি লেজার অতি-সংক্ষিপ্ত-থ্রো প্রজেক্টর একটি লেজার সলিড-স্টেট আলোর উত্স ব্যবহার করে 30,000 ঘন্টা পর্যন্ত অতি দীর্ঘ পরিষেবা জীবন অর্জন করে।লেজার আলোর উৎস এর attenuation বক্ররেখা অপেক্ষাকৃত নরম, যাতে আউটপুট চিত্রের গুণমান দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ উজ্জ্বলতা, স্যাচুরেশন এবং বিপরীতে বজায় রাখতে পারে এবং চিত্রের রঙ সর্বদা পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল থাকে।ভেনাস এলসিডি লেজার অতি-সংক্ষিপ্ত-থ্রো প্রজেক্টর এছাড়াও একটি মাল্টি লেজার মডিউল আলোর উৎস ব্যবহার করে, যা একটি একক লেজার ডায়োডের ব্যর্থতার ভয় পায় না এবং আরও স্থিতিশীল। বিভিন্ন লেজার মোডের সাথে এটি বিভিন্ন দৃশ্যের পরিবেষ্টিত আলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে,এবং উজ্জ্বলতা 50% থেকে 100% পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হতে পারে.
| মূল অংশসমূহ | ||
|---|---|---|
| প্যানেল | 3x0.63 "এমএলএ সহ | |
| জুম অনুপাত | 1.২ এক্স জুম | |
| আলোর উৎস | লেজার |
| উজ্জ্বলতা | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | উজ্জ্বলতা --MKT | 5000 |
| উজ্জ্বলতা --TYP | 4500 | |
| উজ্জ্বলতা --MIN | 4000 |
| সামগ্রিক স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| প্যানেল | প্রদর্শন প্যানেল | 3x0.63 "এমএলএ সহ |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | |
| নেটিভ রেজোলিউশন | এক্সজিএ (1024 x 768) |
| আলোর উৎস জীবনকাল | ||
|---|---|---|
| সম্পূর্ণ স্বাভাবিক/স্বাভাবিক মোড | ২০,০০০ ঘন্টা | |
| ECO1 মোড | ৩০,০০০ ঘন্টা | |
| ECO2 মোড | ৩০,০০০ ঘন্টা |
| প্রজেকশন লেন্স | ||
|---|---|---|
| লেন্স বিক্রেতা | রিকো লেন্স | |
| এফ | 1.6~1.76 | |
| এফ | 19.158~23.018mm | |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেসিও | 1.48 ~ 1.78:1 | |
| জুম অনুপাত | 1.২x অপটিক্স | |
| স্ক্রিনের আকার | ৩০-৩০০ ইঞ্চি |
| সিআর | ||
|---|---|---|
| ডায়নামিক কন্ট্রাস্ট রেসিও (FOFO) | 5000,000:1 |
| শব্দ | ||
|---|---|---|
| গোলমাল ((ডিবি) | 37dB ((স্বাভাবিক) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| অভিন্নতা | ||
|---|---|---|
| অভিন্নতা ((প্রকৃত মিনিট) -ISO21118 | ৮০% |
| এআর | ||
|---|---|---|
| দিক অনুপাত | স্থানীয়:4৩ সামঞ্জস্যপূর্ণঃ ১৬ঃ৯/১৬:10 |
| টার্মিনাল (I/O পোর্ট) | ||
|---|---|---|
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ |
| এইচডিএমআই | *২ | |
| ভিডিও | *১ | |
| অডিও ইন (মিনি জ্যাক,3.5 মিমি) | *১ | |
| অডিও ইন (আরসিএ × ২) | *১ | |
| ইউএসবি-এ | *১ | |
| USB-B | *1 ((ডিসপ্লে) | |
| আরজে৪৫ | *1 ((ডিসপ্লে) | |
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ |
| অডিও আউট | *১ | |
| নিয়ন্ত্রণ | RS232 | *১ |
| আরজে৪৫ | *১ (কন্ট্রোল) |
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| অডিও | স্পিকার | 16W*1 |
| ধুলো ফিল্টার | W/ফিল্টার | |
| ফিল্টার লাইফটাইম | ৭০০০ ঘন্টা | |
| বিদ্যুৎ খরচ | বিদ্যুতের চাহিদা | ১০০-২৪০ ভোল্ট @ ৫০/৬০ হার্জ |
| অন্যান্য কাজ | ||
|---|---|---|
| কীস্টোন | কীস্টোন সংশোধন (ল্যান্স@সেন্টার) | V: ±30° H: ±30° |
| ওএসডি | ভাষা | 26 |
| অন্যান্য | ৩৬০ ডিগ্রি প্রজেকশন | হ্যাঁ। |
| ওয়্যারলেস ডিসপ্লে | স্মার্টফোনঃ অ্যান্ড্রয়েডঃঅ্যান্ড্রয়েডের জন্য APK ইনস্টল করুন |
| মাত্রা ও ওজন | ||
|---|---|---|
| MAX মাত্রা (WxDxH মিমি) | 390*294*128 | |
| নেট ওজন (কেজি) | ৫ কেজি | |
| প্যাকেজিং বক্সের মাত্রা (WxDxH মিমি) | ৪৯২*৪৪৩*২৩৯ | |
| মোট ওজন (কেজি) | ~৬.৫ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা