|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আলোর উৎস: | নিচিয়া ব্লু লেজার | আলোর উৎস জীবনকাল: | 30000H |
|---|---|---|---|
| গোলমাল (ডিবি): | 28dB | স্পিকার: | 16W |
| 360° অভিক্ষেপ: | হ্যাঁ | কীস্টোন সংশোধন: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3lcd লেজার প্রজেক্টর 5500 Lumens,মিটিং রুম 3lcd লেজার প্রজেক্টর,শর্ট থ্রো মিটিং রুম প্রজেক্টর |
||
| মূল উপাদান | ||
|---|---|---|
| প্যানেল | এমএলএ সহ 3x0.59" | |
| আলোর উৎস | নিচিয়া ব্লু লেজার | |
| উজ্জ্বলতা | ||
| ISO21118 উজ্জ্বলতা | 5500 | |
| ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | ||
| ডিসপ্লে প্যানেল | এমএলএ সহ 3x0.59" | |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে | |
| নেটিভ রেজোলিউশন | WUXGA (1920*1200) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল | ||
| সাধারণ মোড | 20,000 ঘন্টা | |
| ECO মোড | 30,000 ঘন্টা (TBD) | |
| ECO2 মোড | টিবিডি | |
| অপটিক্যাল সিস্টেম | ||
| চ | 1.6 | |
| চ | 6.39 মিমি | |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেশিও | 0.48:1 | |
| পর্দার আকার | 50-120 ইঞ্চি | |
| কর্মক্ষমতা | ||
| গোলমাল (dB) | 36dB (সাধারণ) 26dB (ECO1) | |
| অভিন্নতা (প্রকৃত মিনিমাম) - ISO21118 | 80% | |
| আকৃতির অনুপাত | নেটিভ: 16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | |
| ইনপুট/আউটপুট পোর্ট | ||
| ভিজিএ | *১ | |
| HDMI | *২ | |
| ভিডিও | *১ | |
| অডিও ইন (মিনি জ্যাক, 3.5 মিমি) | *১ | |
| অডিও ইন (RCA×2) | *১ | |
| ইউএসবি-এ | *১ | |
| ইউএসবি-বি | *1 (প্রদর্শন) | |
| RJ45 | *1 (প্রদর্শন) | |
| ভিজিএ আউটপুট | *১ | |
| অডিও আউট (মিনি-জ্যাক, 3.5 মিমি) | *১ | |
| কন্ট্রোল ইন্টারফেস | ||
| আরএস২৩২ | *১ | |
| RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | |
| ইউএসবি-বি | *১ | |
| ল্যান | *১ | |
| সাধারণ বিশেষ উল্লেখ | ||
| অডিও স্পিকার | 16W*1 | |
| ডাস্ট ফিল্টার | ডাব্লু/ফিল্টার | |
| লাইফটাইম ফিল্টার করুন | 7300h (TBD) | |
| পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 100~240V @ 50/60Hz | |
| অতিরিক্ত ফাংশন | ||
| কীস্টোন সংশোধন (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 কোণ | |
| ওএসডি ভাষা | 26 | |
| 360° অভিক্ষেপ | হ্যাঁ | |
| ওয়্যারলেস ডিসপ্লে (ঐচ্ছিক) | স্মার্টফোন: অ্যান্ড্রয়েড: অ্যান্ড্রয়েড আইফোনের জন্য APK ইনস্টল করুন: এয়ারপ্লে ফাংশন পিসি: ডঙ্গলের মাধ্যমে ওয়াইফাই ডিসপ্লে @ উইন্ডোজ এবং ম্যাক সিস্টেম সমর্থন করুন | |
| মাত্রা ও ওজন | ||
| MAX মাত্রা (WxHxD মিমি) | 390*315*141 | |
| নেট ওজন (কেজি) | ~7.5 কেজি | |
| প্যাকেজিং বক্সের মাত্রা (WxHxD মিমি) | 510*420*260 | |
| মোট ওজন (কেজি) | ~8.5 কেজি | |
| MAX মাত্রা (WxDxH মিমি) | 390*294*128 | |
| নেট ওজন (কেজি) | 5 কেজি | |
| প্যাকেজিং বক্সের মাত্রা (WxDxH মিমি) | 492*443*239 | |
| মোট ওজন (কেজি) | ~6.5 কেজি | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা