|
পণ্যের বিবরণ:
|
| জুম অনুপাত: | 1.2X জুম | আলোর উৎস: | লেজার |
|---|---|---|---|
| লেন্স বিক্রেতা: | RICOH লেন্স | আলোর উৎস জীবনকাল: | 30000H |
| গোলমাল (ডিবি): | 28dB | স্পিকার: | 16W |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000 Lumens 3lcd লেজার প্রজেক্টর,শিক্ষা 3lcd লেজার প্রজেক্টর,1.2X জুম স্মার্ট 4k প্রজেক্টর |
||






| মূল অংশ | ||
| প্যানেল | এমএলএ ছাড়া 3x0.63” | |
| জুম অনুপাত | 1.2X জুম | |
| আলোর উৎস | লেজার | |
| উজ্জ্বলতা | ||
| ISO21118 | উজ্জ্বলতা --MKT | 3000 |
| উজ্জ্বলতা --TYP | 2600 | |
| উজ্জ্বলতা --MIN | 2400 | |
| সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| প্যানেল | ডিসপ্লে প্যানেল | এমএলএ ছাড়া 3x0.63” |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | |
| নেটিভ রেজল্যুশন | XGA (1024 x 768) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল | সম্পূর্ণ স্বাভাবিক/স্বাভাবিক মোড | 20000 ঘন্টা |
| ECO1 মোড | 30000 ঘন্টা | |
| ECO2 মোড | 30000 ঘন্টা | |
| প্রজেকশন লেন্স | লেন্স বিক্রেতা | RICOH লেন্স |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেশিও | ১.৪৮~১.৭৮:১ | |
| জুম অনুপাত | 1.2x অপটিক্স | |
| পর্দার আকার | 30-300 ইঞ্চি | |
| সিআর | ডায়নামিক কনট্রাস্ট রেশিও (FOFO) | 5000,000:1 |
| গোলমাল | গোলমাল (ডিবি) | 37dB(স্বাভাবিক) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| অভিন্নতা | অভিন্নতা (প্রকৃত মিনিট) -ISO21118 | 80% |
| এআর | আনুমানিক অনুপাত | নেটিভ:4:3 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 16:9/16:10 |
| টার্মিনাল (I/O পোর্ট) | ||
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ |
| HDMI | *২ | |
| ভিডিও | *১ | |
| অডিও প্রবেশ (মিনি জ্যাক, 3.5 মিমি) | *১ | |
| অডিও ইন (RCA×2) <অডিও L/R> | *১ | |
| ইউএসবি-এ | *১ | |
| ইউএসবি-বি | *1(প্রদর্শন) | |
| RJ45 | *1(প্রদর্শন) | |
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ |
| অডিও আউট | *১ | |
| নিয়ন্ত্রণ | আরএস২৩২ | *১ |
| RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | |
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||
| শ্রুতি | স্পিকার | 16W*1 |
| ডাস্ট ফিল্টার | ডাব্লু/ফিল্টার | |
| ফিল্টার লাইফ টাইম | 7000ঘ | |
| শক্তি খরচ | পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 100~240V @ 50/60Hz |
| অন্যান্য ফাংশন | ||
| কীস্টোন | কীস্টোন সংশোধন (Lens@center) | V: ±30° H:±30° |
| ওএসডি | ভাষা | 26 |
| অন্যান্য | 360° অভিক্ষেপ | হ্যাঁ |
| ওয়্যারলেস ডিসপ্লে | স্মার্টফোন: Android: Android এর জন্য APK ইনস্টল করুন | |
| মাত্রা ও ওজন | ||
| MAX মাত্রা (WxDxH মিমি) | 390*294*128 | |
| নেটওজন (কেজি) | 5 কেজি | |
| প্যাকেজিং বক্স মাত্রা (WxDxH মিমি) | 492*443*239 | |
| স্থূল.ওজন (কেজি) | ~6.5 কেজি | |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051