|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আলোর উৎস: | নিচিয়া ব্লু লেজার | আলোর উৎস জীবনকাল: | 30000H |
|---|---|---|---|
| গোলমাল (ডিবি): | 28dB | স্পিকার: | 16W |
| 360° অভিক্ষেপ: | হ্যাঁ | কীস্টোন সংশোধন: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিক্ষাগত 3lcd লেজার প্রজেক্টর,শর্ট থ্রো 3lcd লেজার প্রজেক্টর,5500 Lumens মিটিং রুম প্রজেক্টর |
||






| মূল অংশ | ||
| প্যানেল | এমএলএ সহ 3x0.59” | |
| আলোর উৎস | নিচিয়া ব্লু লেজার | |
| উজ্জ্বলতা | ||
| ISO21118 | উজ্জ্বলতা | 5500 |
| সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| প্যানেল | ডিসপ্লে প্যানেল | এমএলএ সহ 3x0.59” |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | |
| নেটিভ রেজল্যুশন | WXGA (1280 x 800) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল | স্বাভাবিক অবস্থা | 20000 ঘন্টা |
| ECO মোড | 30000hrs(TBD) | |
| ECO2 মোড | টিবিডি | |
| চ | 1.6 | |
| চ | 6.39 মিমি | |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেশিও | 0.48:1 | |
| পর্দার আকার | 50-120 ইঞ্চি | |
| সিআর | ডায়নামিক কনট্রাস্ট রেশিও (FOFO) | ∞ |
| গোলমাল | গোলমাল (ডিবি) | TGT: 36dB(স্বাভাবিক) 26dB(ECO1) |
| অভিন্নতা | অভিন্নতা (প্রকৃত মিনিট) -ISO21118 | 80% |
| এআর | আনুমানিক অনুপাত | নেটিভ:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 |
| টার্মিনাল (I/O পোর্ট) | ||
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ |
| HDMI | *২ | |
| ভিডিও | *১ | |
| অডিও প্রবেশ (মিনি জ্যাক, 3.5 মিমি) | *১ | |
| অডিও ইন (RCA×2) <অডিও L/R> | *১ | |
| ইউএসবি-এ | *১ | |
| ইউএসবি-বি | *1(প্রদর্শন) | |
| RJ45 | *1(প্রদর্শন) | |
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ |
| অডিও আউট (মিনি-জ্যাক, 3.5 মিমি) | *১ | |
| নিয়ন্ত্রণ | আরএস২৩২ | *১ |
| RJ45 | *1 (নিয়ন্ত্রণ) | |
| ইউএসবি-বি | *১ | |
| ল্যান | *১ | |
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||
| শ্রুতি | স্পিকার | 16W*1 |
| ডাস্ট ফিল্টার | ডাব্লু/ফিল্টার | |
| ফিল্টার লাইফ টাইম | 7300h(TBD) | |
| শক্তি খরচ | পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 100~240V @ 50/60Hz |
| অন্যান্য ফাংশন | ||
| কীস্টোন | কীস্টোন সংশোধন (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 কোণ |
| ওএসডি | ভাষা | 26 |
| অন্যান্য | 360° অভিক্ষেপ | হ্যাঁ |
| ওয়্যারলেস ডিসপ্লে (ঐচ্ছিক ফাংশন) | স্মার্টফোন: অ্যান্ড্রয়েড: অ্যান্ড্রয়েডের জন্য APK ইনস্টল করুন আইফোন: এয়ারপ্লে ফাংশন পিসি: ওয়াইফাই ডিসপ্লে @ উইন্ডোজ এবং ম্যাক সিস্টেম সমর্থন করে ডঙ্গলের মাধ্যমে | |
| মাত্রা ও ওজন | ||
| MAX মাত্রা (WxHxD মিমি) | 390*315*141; | |
| নেটওজন (কেজি) | ~7.5 কেজি | |
| প্যাকেজিং বক্স মাত্রা (WxHxD মিমি) | 510*420*260 | |
| স্থূল.ওজন (কেজি) | ~8.5 কেজি | |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা