|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আলোর উৎস: | নিচিয়া ব্লু লেজার | আলোর উৎস জীবনকাল: | 30000H |
|---|---|---|---|
| গোলমাল (ডিবি): | 28dB | স্পিকার: | 16W |
| 360° অভিক্ষেপ: | হ্যাঁ | কীস্টোন সংশোধন: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিক্ষাগত 3lcd লেজার প্রজেক্টর,শর্ট থ্রো 3lcd লেজার প্রজেক্টর,5500 Lumens মিটিং রুম প্রজেক্টর |
||
| মূল উপাদানসমূহ | ||
|---|---|---|
| প্যানেল | 3x0.59 "এমএলএ সহ | |
| আলোর উৎস | নিচিয়া ব্লু লেজার | |
| উজ্জ্বলতা | ||
| ISO21118 উজ্জ্বলতা | 5500 | |
| সাধারণ বিবরণী | ||
| প্রদর্শন প্যানেল | 3x0.59 "এমএলএ সহ | |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | তরল স্ফটিক প্রদর্শন | |
| নেটিভ রেজোলিউশন | WXGA (1280 x 800) | |
| আলোর উৎস জীবনকাল | স্বাভাবিক মোড | 20,000 ঘন্টা |
| ইকো মোড | 30,000 ঘন্টা (TBD) | |
| ECO2 মোড | টিবিডি | |
| এফ | 1.6 | |
| এফ | 6.39 মিমি | |
| জুম/ফোকাস | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেসিও | 0.48:1 | |
| স্ক্রিনের আকার | ৫০-১২০ ইঞ্চি | |
| কন্ট্রাস্ট রেসিও (FOFO) | ∞ | |
| গোলমাল (ডিবি) | লক্ষ্যমাত্রাঃ 36dB (স্বাভাবিক) 26dB (ECO1) | |
| অভিন্নতা (প্রকৃত ন্যূনতম - ISO21118) | ৮০% | |
| দিক অনুপাত | নেটিভঃ ১৬ঃ১০ সামঞ্জস্যপূর্ণঃ ৪ঃ৩/১৬:9 | |
| টার্মিনাল I/O পোর্ট | ||
| ইনপুট | ভিজিএ | *১ |
| এইচডিএমআই | *২ | |
| ভিডিও | *১ | |
| অডিও ইন (মিনি জ্যাক, ৩.৫ মিমি) | *১ | |
| অডিও ইন (আরসিএ×2) অডিও এল/আর | *১ | |
| ইউএসবি-এ | *১ | |
| USB-B | *১ (ডিসপ্লে) | |
| আরজে৪৫ | *১ (ডিসপ্লে) | |
| আউটপুট | ভিজিএ | *১ |
| অডিও আউট (মিনি-জ্যাক, 3.5mm) | *১ | |
| নিয়ন্ত্রণ | RS232 | *১ |
| আরজে৪৫ | *১ (কন্ট্রোল) | |
| USB-B | *১ | |
| ল্যান | *১ | |
| সাধারণ বিবরণ | ||
| অডিও | স্পিকার | 16W*1 |
| ধুলো ফিল্টার | ফিল্টার দিয়ে | |
| ফিল্টারের জীবনকাল | 7,300 ঘন্টা (TBD) | |
| বিদ্যুতের চাহিদা | ১০০-২৪০ ভোল্ট @ ৫০/৬০ হার্জ | |
| অন্যান্য কাজ | ||
| কীস্টোন সংশোধন (ল্যান্স@সেন্টার) | V: ±15° H: ±15° 4 কোণ | |
| ওএসডি ভাষা | 26 | |
| ৩৬০° প্রজেকশন | হ্যাঁ। | |
| ওয়্যারলেস ডিসপ্লে (ঐচ্ছিক) | স্মার্টফোনঃ অ্যান্ড্রয়েড (এপিকে ইনস্টল করুন), আইফোন (এয়ারপ্লে ফাংশন), পিসিঃ ডঙ্গলের মাধ্যমে উইন্ডোজ এবং ম্যাক সিস্টেমের জন্য ওয়াইফাই ডিসপ্লে সমর্থন করুন | |
| মাত্রা ও ওজন | ||
| সর্বাধিক মাত্রা (WxHxD মিমি) | ৩৯০ × ৩১৫ × ১৪১ | |
| নেট ওজন (কেজি) | ~ ৭.৫ কেজি | |
| প্যাকেজিং বক্সের মাত্রা (WxHxD মিমি) | 510 × 420 × 260 | |
| মোট ওজন (কেজি) | ~৮.৫ কেজি | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা