|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শৈলী: | ফ্রেম | বিন্যাস: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ম্যাট হোয়াইট | ওয়ারেন্টি (বছর):: | 5 বছর |
| আকার: | 120 | টাইপ: | দ্রুত ভাঁজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এফসিসি ফোল্ডিং ফ্রেম প্রজেক্টর স্ক্রিন,আরওএইচএস ফোল্ডিং ফ্রেম প্রজেক্টর স্ক্রিন,আরওএইচএস ফোল্ডিং মুভি স্ক্রিন |
||
নমনীয় দ্রুত ভাঁজ ফ্রেম প্রজেক্টর স্ক্রীন সহজ বহন বাক্স
স্ক্রীন ইজি ক্যারিয়িং বক্স প্রজেক্টর প্রজেকশন
দ্রুত ভাঁজ পর্দা বিবরণ
| মডেল নাম্বার. | আকার | বিন্যাস | এলাকা দেখুন | বর্ডার সাইজ | ফ্রেমের আকার | প্যাকিং আকার | মোট ওজন |
| W x H | LxWxH | ||||||
| ইঞ্চি | ইউনিট: মিমি | ইউনিট: মিমি | ইউনিট: মিমি | ইউনিট: মিমি | ইউনিট: কেজি | ||
| FY72 | 72" | "4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 1700x1270 | / | / | / | / | |
| FY100 | 100" | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 | |
| FY120 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
| FY150 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
| FY180 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
| FY200 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
| FY250 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
| FY300 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
| FY350 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
| FY400 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
| FYW100 | 100" | "16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
| FYW120 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
| FYW150 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
| FYW180 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
| FYW200 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
| FYW250 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
| FYW300 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051