|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শৈলী: | ফ্রেম | বিন্যাস: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ম্যাট হোয়াইট | ওয়ারেন্টি (বছর):: | 5 বছর |
| আকার: | 150 | টাইপ: | দ্রুত ভাঁজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FCC পোর্টেবল ফোল্ডেবল প্রজেক্টর স্ক্রীন,150 ইঞ্চি ফোল্ডেবল প্রজেক্টর স্ক্রীন,FCC 150 ইঞ্চি প্রজেক্টর স্ক্রীন |
||
| মডেল নং। | আকার | বিন্যাস | প্রদর্শন এলাকা | সীমানার আকার | ফ্রেমের আকার | প্যাকেজিং আকার | মোট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অর্থবছর ৭২ | ৭২" | 4:3 | ১৪৫০×১১০০ | / | / | / | / |
| অর্থবছর ৮৪ | ৮৪" | 4:3 | ১৭০০×১২৭০ | / | / | / | / |
| FY100 | ১০০" | 4:3 | ২০৩০×১৫২০ | 75 | ৩২x৩২ | ১২০০×২৫০×২৫০ | 41 |
| অর্থবছর ১২০ | ১২০" | 4:3 | ২৪৪০×১৮৩০ | 75 | ৩২x৩২ | ১২০০×৩৫০×২৫০ | 48 |
| FY150 | ১৫০" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | ৩২x৩২ | ১৩৮০×৩৫০×২৫০ | 53 |
| অর্থবছর ১৮০ | ১৮০" | 4:3 | ৩৬৬০×২৭৪০ | 75 | ৩২x৩২ | ১৫৫০×৩৫০×২৫০ | 58 |
| অর্থবছর ২০০ | ২০০ ইঞ্চি | 4:3 | 4060×3040 | 75 | ৩২x৩২ | 1700×350×250 | 60 |
| অর্থবছর ২৫০ | ২৫০" | 4:3 | ৫০৮০×৩৮১০ | 100 | ৩৬×৬৪ | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 102 |
| অর্থবছর ৩০০ | ৩০০" | 4:3 | ৬০৯০×৪৫৬০ | 100 | ৩৬×৬৪ | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 130 |
| FY350 | ৩৫০" | 4:3 | ৭১১০×৫৩৩০ | 100 | ৩৬×৬৪ | / | 140 |
| অর্থবছর ৪০০ | ৪০০" | 4:3 | ৮১২০×৬০৯০ | 100 | ৩৬×৬৪ | / | / |
| FYW100 | ১০০" | 16:9 | ২২১০×১২৪০ | 75 | ৩২x৩২ | ১২০০×২৫০×২৫০ | 43 |
| FYW120 | ১২০" | 16:9 | ২৬৫০×১৪৯০ | 75 | ৩২x৩২ | ১২০০×৩৫০×২৫০ | 50 |
| FYW150 | ১৫০" | 16:9 | ৩৩২০×১৮৬০ | 75 | ৩২x৩২ | ১৩৮০×৩৫০×২৫০ | 56 |
| FYW180 | ১৮০" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | ৩২x৩২ | ১৫৫০×৩৫০×২৫০ | 62 |
| FYW200 | ২০০ ইঞ্চি | 16:9 | ৪৪২০×২৪৯০ | 75 | ৩২x৩২ | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | ২৫০" | 16:9 | ৫৫০০×৩১১০ | 100 | ৩৬×৬৪ | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 120 |
| FYW300 | ৩০০" | 16:9 | ৬৬৪০×৩৭০০ | 100 | ৩৬×৬৪ | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 140 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051