|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শৈলী: | ফ্রেম | বিন্যাস: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ম্যাট হোয়াইট | ওয়ারেন্টি (বছর):: | 5 |
| আকার: | 180 | টাইপ: | দ্রুত ভাঁজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 180 ইঞ্চি প্রজেক্টর ফোল্ডেবল স্ক্রীন,পিভিসি 180 ইঞ্চি প্রজেকশন স্ক্রীন,পিভিসি কোলাপসিবল মুভি স্ক্রীন |
||
180 ইঞ্চি পিভিসি প্রজেক্টর ভাঁজযোগ্য স্ক্রিন সামনের পিছনের দ্রুত ভাঁজ
১৮০ ইঞ্চি স্ক্রিন সহজে বহনযোগ্য বক্স প্রজেক্টর প্রজেকশন স্ক্রিন সামনের এবং পিছনের দ্রুত ভাঁজ 16:9 / 4:3 ফ্রেম ম্যাট হোয়াইট
দ্রুত ভাঁজ স্ক্রিন পিছন এবং সামনের স্ক্রিন / প্রজেকশন স্ক্রিন / প্রজেক্টর স্ক্রিন 4: 3 16: 9 অ্যালুমিনিয়াম বাক্সের সাথে alচ্ছিক বহিরঙ্গন ব্যবহার, বড় ভেন্যু প্রজেক্টরের জন্য সেরা।
ব্র্যান্ড নিউ, প্রজেকশন স্ক্রিন পোর্টেবল সহজ পোর্টেবল দ্রুত ভাঁজ স্ক্রিন প্রজেকশন স্ক্রিন পোর্টেবল সহজ পোর্টেবল 180 ইঞ্চি দ্রুত ভাঁজ স্ক্রিন 4:3
| মডেল নং। | আকার | বিন্যাস | প্রদর্শন এলাকা | সীমানার আকার | ফ্রেমের আকার | প্যাকেজিং আকার | মোট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অর্থবছর ৭২ | ৭২" | 4:3 | ১৪৫০x১১০০ | / | / | / | / |
| অর্থবছর ৮৪ | ৮৪" | 4:3 | 1700x1270 | / | / | / | / |
| FY100 | ১০০" | 4:3 | ২০৩০×১৫২০ | 75 | ৩২x৩২ | ১২০০x২৫০x২৫০ | 41 |
| অর্থবছর ১২০ | ১২০" | 4:3 | ২৪৪০×১৮৩০ | 75 | ৩২x৩২ | 1200x350x250 | 48 |
| FY150 | ১৫০" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | ৩২x৩২ | ১৩৮০x৩৫০x২৫০ | 53 |
| অর্থবছর ১৮০ | ১৮০" | 4:3 | ৩৬৬০×২৭৪০ | 75 | ৩২x৩২ | 1550x350x250 | 58 |
| অর্থবছর ২০০ | ২০০ ইঞ্চি | 4:3 | 4060x3040 | 75 | ৩২x৩২ | 1700x350x250 | 60 |
| অর্থবছর ২৫০ | ২৫০" | 4:3 | 5080x3810 | 100 | 36x64 | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 102 |
| অর্থবছর ৩০০ | ৩০০" | 4:3 | ৬০৯০x৪৫৬০ | 100 | 36x64 | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 130 |
| FY350 | ৩৫০" | 4:3 | ৭১১০x৫৩৩০ | 100 | 36x64 | / | 140 |
| অর্থবছর ৪০০ | ৪০০" | 4:3 | ৮১২০x৬০৯০ | 100 | 36x64 | / | / |
| FYW100 | ১০০" | 16:9 | ২২১০×১২৪০ | 75 | ৩২x৩২ | ১২০০x২৫০x২৫০ | 43 |
| FYW120 | ১২০" | 16:9 | ২৬৫০×১৪৯০ | 75 | ৩২x৩২ | 1200x350x250 | 50 |
| FYW150 | ১৫০" | 16:9 | ৩৩২০×১৮৬০ | 75 | ৩২x৩২ | ১৩৮০x৩৫০x২৫০ | 56 |
| FYW180 | ১৮০" | 16:9 | 3980x2240 | 75 | ৩২x৩২ | 1550x350x250 | 62 |
| FYW200 | ২০০ ইঞ্চি | 16:9 | ৪৪২০x২৪৯০ | 75 | ৩২x৩২ | 1700x350x250 | 64 |
| FYW250 | ২৫০" | 16:9 | ৫৫০০x৩১১০ | 100 | 36x64 | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 120 |
| FYW300 | ৩০০" | 16:9 | ৬৬৪০x৩৭০০ | 100 | 36x64 | ১৭৪০×৪৫৫×৫৪০ | 140 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051