|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | ব্যবহারের জন্য: | বাজারে বেশিরভাগ মডেল |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | সংক্ষিপ্ত ফোকাস লেন্স | কোণ: | ওয়াইড অ্যাঙ্গেল |
| ব্র্যান্ড: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শর্ট থ্রো প্রজেক্টর ফিশেই লেন্স,ডাবল অবতল প্রজেক্টর ফিশেই লেন্স,শর্ট থ্রো প্রজেক্টর ডাবল অবতল লেন্স |
||
উচ্চ মানের প্রশস্ত কোণ ডিজিটাল প্রজেক্টর লেন্স বাজারের বেশিরভাগ মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত নিক্ষেপ মাছের চোখের লেন্সটি উচ্চতর প্রজেকশন পারফরম্যান্সের জন্য ডাবল কনকভ ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
এই লেন্সটি বিভিন্ন প্রজেক্টর মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যার মধ্যে রয়েছেঃ
প্রতিটি লেন্স আমাদের কারখানা ছেড়ে যাওয়ার আগে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়।আমাদের লেন্সগুলি মূল সরঞ্জামগুলির তুলনায় তুলনামূলক মানের এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কম দামে সরবরাহ করে.
আমরা আমাদের সর্বাধিক বিক্রিত লেন্সের পর্যাপ্ত স্টক বজায় রাখি, বার্ষিক বিক্রয় 6,000-8,000 ইউনিট। এক্সপ্রেস ডোর টু ডোর ডেলিভারি 5-7 দিনের মধ্যে আপনার লেন্সটি নিশ্চিত করে।
| মডেল নাম | এলসিডি ০8 |
| রেজোলিউশন (সাধারণ) | 0.76" WUXGA |
| থ্রো রেসিও (টি/আর) | 0.79 |
| প্রকার | ফিক্সড ফোকাস |
| টেলিসেন্ট্রিক | হ্যাঁ। |
| F/# | এফ২।4 |
| অফসেট রেসিও | ৯০% |
| স্ক্রিনের আকার @ 1m | ৫৯" |
| ফোকাস দৈর্ঘ্য (f) মিমি | 13.55 |
| MTF ((@ 67lp/mm) | > ৪৫% |
| ক্রোম্যাটিক এবারেশন | ¢ 0.8pix |
| বিকৃতি ((টিভি) | সর্বোচ্চ ± ১% |
| সর্বাধিক ব্যাসার্ধ*L (মিমি) | φ102x167 |
| উপাদান | গ্লাস+মেটাল |
নিম্নলিখিত টেবিলগুলি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। বিস্তারিত সামঞ্জস্যের তথ্যের জন্য দয়া করে সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।
| মডেল | উজ্জ্বলতা | রেজোলিউশন | চিপ | লেন্সের মডেল এবং নিক্ষেপের অনুপাত |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| মডেল | উজ্জ্বলতা | রেজোলিউশন | চিপ | থ্রো রেসিও |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | এক্সজিএ | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | এক্সজিএ | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা