|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পিসিবি: | সাদা | উজ্জ্বলতা: | 4500 আনসি লুমেনস |
|---|---|---|---|
| নেটিভ রেজোলিউশন: | উক্সগা (1920 x 1200) | আলোর উৎস জীবনকাল: | 20000 ঘন্টা |
| নিক্ষেপ অনুপাত: | 0.235:1 | দিক অনুপাত: | নেটিভ:16:10 সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 |
| ল্যান নিয়ন্ত্রণ-পিজে লিঙ্ক: | হ্যাঁ | কীস্টোন সংশোধন: | ভি: ± 5 ° এইচ : ± 5 ° পিনকুশন/ব্যারেল সংশোধন 4 কর্নার 6 কর্নার জ্যামিতি সংশোধন গ্রিড চিত্র টিউন |
| 4k প্রজেক্টর: | ফ্লাইইন সমর্থন | ওয়ারেন্টি সময়কাল: | 3 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪০০০ এএনএসআই লুমেন শর্ট থ্রো ডিএলপি প্রজেক্টর,4 কে এইচডি শর্ট থ্রো ডিএলপি প্রজেক্টর,শিক্ষা শর্ট থ্রো ডিএলপি প্রজেক্টর |
||
| উজ্জ্বলতা | ||
|---|---|---|
| ISO21118 উজ্জ্বলতা | 4500 | |
| উজ্জ্বলতা (মিনিট) | 4300 | |
| প্রধান স্পেসিফিকেশন | ||
| ডিসপ্লে প্যানেল | এমএলএ সহ 3x0.64" | |
| প্রদর্শন প্রযুক্তি | লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে | |
| নেটিভ রেজোলিউশন | WUXGA (1920 x 1200) | |
| আলোর উৎস | ||
| লাইফ টাইম - সাধারণ মোড | 20,000 ঘন্টা | |
| লাইফ টাইম - ECO1 মোড | 30,000 ঘন্টা | |
| লাইফ টাইম - ECO2 মোড | 30,000 ঘন্টা | |
| অভিক্ষেপ | ||
| লেন্স বিক্রেতা | RICOH লেন্স | |
| চ | 1.7 | |
| চ | 2.94 মিমি | |
| ফোকাস/জুম | ম্যানুয়াল | |
| থ্রো রেশিও | 0.235:1 | |
| পর্দার আকার | 80-120 ইঞ্চি | |
| ডায়নামিক কনট্রাস্ট রেশিও | 5,000,000:1 | |
| স্ট্যাটিক কনট্রাস্ট রেশিও | 3500:1 (মিনিট) | |
| গোলমাল - স্বাভাবিক | 37dB | |
| গোলমাল - ECO1 | 30dB | |
| গোলমাল - ECO2 | 28dB | |
| অভিন্নতা (JISX6911) | 90% | |
| আকৃতির অনুপাত | নেটিভ: 16:10, সামঞ্জস্যপূর্ণ: 4:3/16:9 | |
| I/O পোর্ট | ||
| পিসি ইনপুট | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| অডিও ইনপুট (3.5 মিমি) | 1 | |
| অডিও ইনপুট (RCA) | 2 (অডিও L/R) | |
| ইউএসবি-এ | 1 | |
| ইউএসবি-বি | 1 (প্রদর্শন) | |
| RJ45 | 1 (প্রদর্শন) | |
| পিসি আউটপুট | 1 | |
| অডিও আউটপুট (3.5 মিমি) | 1 | |
| RS232 কন্ট্রোল পোর্ট | 1 | |
| RJ45 কন্ট্রোল পোর্ট | 1 (নিয়ন্ত্রণ) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. PingQuan Ho
টেল: 86-18038098051
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা